強力かつ軽量のポジティブドライブベルトです。このベルトは開口面積が大きいため、洗浄、乾燥、冷却、調理などのプロセスに特に適しています。
- 素早い排水と自由な空気循環を実現するオープンメッシュ構造
- フラットな運搬面
- 簡単に掃除できます
- 簡単に参加できます
- 経済的
- 高い強度対重量比
- ポジティブスプロケットドライブ
ベルト仕様
ハニカムベルトは幅広い仕様を取り揃えております。次の表にリストされている例は、最も一般的なものです。ベルト幅は最大 5 メートルまで可能で、代替仕様も利用可能です。詳細については、当社のテクニカル セールス エンジニアにお問い合わせください。
ベルトの端:
![]() |
|
| 溶接されたボタンエッジ | クリンチエッジ |
ベルト仕様詳細:
| A | ベルト全体の幅 | |
| B | クロスロッドピッチ | |
| C | 公称横ピッチ | |
| D | クロスロッド径 | |
| E | 平帯材の高さ | |
| F | 平帯材の厚さ | |
| G | ベルト幅全体の開口部 |
標準仕様:
欧州規格
| クロスロッドピッチ(mm) | 公称横ピッチ(mm) | 平板(mm) | クロスロッド(mm) | |
| ES001* | 13.7 | 14.6 | 10×1 | 3 |
| ES003 | 26.2 | 15.55 | 12×1.2 | 4 |
| ES004 | 27.4 | 15.7 | 9.5×1.25 | 3 |
| ES006 | 27.4 | 24.7 | 9.5×1.25 | 3 |
| ES012 | 28.6 | 15 | 9.5×1.25 | 3 |
| ES013 | 28.6 | 26.25 | 9.5×1.25 | 3 |
| ES015 | 28.4 | 22.5 | 15×1.2 | 4 |
※ボタンエッジ(溶接ワッシャー)のみ使用可能
帝国規格
| クロスロッドピッチ(mm) | 公称横ピッチ(mm) | 平板(mm) | クロスロッド(mm) | |
| IS101A* | 12.85 | 14.48 | 9.5×1.2 | 3 |
| IS101B* | 13.72 | 14.48 | 9.5×1.2 | 3 |
| IS101C* | 14.22 | 15.46 | 9.5×1.2 | 3 |
| IS102A | 28.58 | 15.46 | 9.5×1.2 | 3 |
| IS102B | 27.53 | 15.22 | 9.5×1.2 | 3 |
| IS102C | 26.97 | 15.22 | 9.5×1.2 | 3 |
| IS103 | 28.58 | 26.19 | 9.5×1.2 | 3 |
| IS104 | 26.97 | 17.78 | 12.7×1.6 | 4.9 |
| IS105 | 26.97 | 25.4 | 12.7×1.6 | 4.9 |
| IS106 | 28.58 | 25.4 | 15.9×1.6 | 4.9 |
| IS107 | 38.1 | 38.1 | 15.9×1.6 | 4.9 |
| IS108 | 50.8 | 50.8 | 15.9×1.6 | 4.9 |
| IS109 | 76.2 | 76.2 | 15.9×1.6 | 4.9 |
※ボタンエッジ(溶接ワッシャー)のみ使用可能
個別仕様
上記の標準サイズとは別に、カスタム仕様を提供することができます。以下の表は、入手可能性の枠組みを示しています。必要なフラットストリップセクションのサイズにはさらなる制限が適用されるため、在庫状況について詳しくは当社のテクニカルセールスチームにお問い合わせください。
| クロスロッドピッチ | エッジタイプ | |||
| クロスロッド径(んん) | から (mm) | 〜 (mm) | 溶接 | クリンチ |
| 3.00 | 12.7 | 30.0 | • | |
| 4.00 | 13.7 | 29.0 | • | • |
| 5.00 | 25.0 | 28.0 | • | • |
利用可能な材料
- ステンレス鋼 1.4301 (304)
- ステンレス鋼 1.4401 (316)
- ステンレス鋼 1.4541 (321)**
- ステンレス鋼 1.4828**
- 軟鋼
- 亜鉛メッキ軟鋼
** 限定仕様もございます。
ハニカムドライブコンポーネント
スプロケットには次のサイズがあります。
欧州規格ドライブスプロケットのスプロケットピッチ円直径表
| ベルト標準/クロスロッドピッチ | |||||
| 歯 | ES001 13.7mm | ES003 26.2mm | ES004/6 27.4mm | ES012/13 28.6mm | ES015 28.4mm |
| 12 | 52.93 | 101.23 | 105.87 | 110.50 | 109.73 |
| 18 | 78.90 | 150.88 | 157.79 | 164.70 | 163.55 |
| 24 | 104.96 | 200.73 | 209.92 | 219.11 | 217.58 |
| 30 | 131.06 | 250.65 | 262.13 | 273.61 | 271.70 |













