| 織メッシュ試験ふるい | |||
| アイテム | メッシュ開口部 | 材料 | ふるい径 |
| 1 | 5ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | ![]() |
| 2 | 10ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 3 | 15ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 4 | 20ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 5 | 25ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 6 | 37ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 7 | 45ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 8 | 53ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 9 | 63ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 10 | 75ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 11 | 90ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 12 | 106ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 13 | 125ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 14 | 150ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 15 | 180ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 16 | 212ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 17 | 250ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 18 | 300ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 19 | 355ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 20 | 420ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 21 | 500ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 22 | 600ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 23 | 710 ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 24 | 840ミクロン | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 25 | 1.00mm | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 26 | 1.20mm | SSフレーム+SSメッシュ | |
| 27 | 1.40mm | SSフレーム+SSメッシュ | Siイブ径:75mm |
| 28 | 1.70mm | SSフレーム+SSメッシュ | 150mm |
| 29 | 2.00mm | SSフレーム+SSメッシュ | 200mm |
| 30 | 2.36mm | SSフレーム+SSメッシュ | 300mm |
| 31 | 2.80mm | SSフレーム+SSメッシュ | 450mm |






















